Sortieren Sie nach Ihren Bedürfnissen: Ein Klick auf die Spaltenüberschriften genügt!
| Typ | Bezeichnung | Führerschein | Arbeitshöhe (min.) | Seitliche Reichweite (max.) | Fahrzeug- länge (ca.) | Fahrzeug- breite (ca.) | Fahrzeug- höhe (ca.) | Maße Arbeitskorb(ca.) | Fahrzeuggewicht (ca.) | außen | innnen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 110 | --- | 11,00 m | 01,37 m | 00,74 m | 01,98 m | 0,69 x 0,66 m | 336 kg | ![]() | ![]() | Datasheet | |
| H | 120 | --- | 12,00 m | 01,33 m | 00,79 m | 02,51 m | 1,00 x 0,66 m | 490 kg | ![]() | ![]() | Datasheet | |
| IL | 088 | --- | 08,80 m | 03,05 m | 02,52 m | 01,00 m | 02,00 m | 0,81 x 064 m | 3.030 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| IL | 101 | --- | 10,00 m | 03,12 m | 02,80 m | 01,00 m | 02,00 m | 0,84 x 0,71 m | 3.300 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| IL | 110 | --- | 11,03 m | 03,00 m | 03,08 m | 00,99 m | 02,19 m | 1,10 x 0,90 m | 3.500 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| K | 170 | --- | 17,00 m | 06,65 m | 04,55 m | 01,30 m | 02,00 m | 1,30 x 0,70 m | 2.000 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| K | 230 GT | --- | 17,00 m | 06,21 m | 04,55 m | 01,30 m | 01,98 m | 1,35 x 0,70 m | 3.040 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| KL | 300 | --- | 30,00 m | 15,70 m | 07,12 m | 01,58 m | 01,96 m | 1,20 x 0,80 m | 4200 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| KL | 500 | --- | 50,00 m | 20,00 m | 08,30 m | 01,58 m | 01,98 m | 1,50 x 0,80 m | 13.400 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| KT | 120 | --- | 12,00 m | 06,50 m | 04,15 m | 01,42 m | 02,00 m | 1,30 x 0,70 m | 1.940 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| KT | 160 | --- | 16,00 m | 10,50 m | 04,99 m | 00,94 m | 01,98 m | 0,90 x 0,80 m | 2.150 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| KT | 225 | --- | 22,50 m | 11,00 m | 06,93 m | 01,50 m | 02,20 m | 1,20 x 0,80 m | 2.440 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| KT | 300 | --- | 30,00 m | 18,00 m | 07,35 m | 01,41 m | 02,31 m | 1,20 x 0,68 m | 5.660 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| ML | 073 | --- | 07,32 m | 02,10 m | 00,80 m | 02,10 m | 0,71 m | 170 kg | ![]() | ![]() | Datasheet | |
| SKT | 202 | --- | 20,20 m | 16,50 m | 07,50 m | 02,50 m | 02,50 m | 1,65 x 0,75 m | 11.500 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
| SKT | 228 | --- | 22,80 m | 18,50 m | 09,80 m | 02,50 m | 02,80 m | 1,50 x 0,80 m | 13.700 kg | ![]() | ![]() | Datasheet |
ML = Materiallift; IL = Indoor-Arbeitsbühne; H = Höhen-Arbeitsbühne; K, KT & KL = Kettenteleskop-Arbeitsbühne; SP = Spezial-Teleskop-Arbeitsbühne;
SKT = Schwere Kettentele-Arbeitsbühne